基本情報

どうも、ぱぺまぺといいます。
投資ブロガーやっています。
名前 | ぱぺまぺ |
---|---|
趣味 | ブログ、投資、読書 |
年齢 | 30代 |
出身 | 東北地方 |
性別 | 男 |
資産運用法 | 個別株、ETF、投資信託で毎月コツコツ |
ちなみに、奨学金という借金ありです。
2018年10月現在・・・残り返済額、約50万円
保有銘柄一覧 2018年10月時点
利用証券会社 | 保有銘柄 | 種類 |
---|---|---|
SBI証券 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 投資信託 |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 投資信託 | |
eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 投資信託 | |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 投資信託 | |
iFree NYダウ・インデックス | 投資信託 | |
EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 投資信託 | |
楽天・米国高配当株式インデックスファンド | 投資信託 | |
三井住友・日本債券インデックスファンド | 投資信託 | |
ブリティッシュアメリカンタバコ | 英国株ADR | |
バンガードS&P500ETF | 米国ETF | |
東京電力(9501) | 日本株 | |
ワンタップバイ | コカ・コーラ | 米国個別株 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 米国個別株 | |
ファイザー | 米国個別株 | |
エクソンモービル | 米国個別株 | |
マクドナルド | 米国個別株 | |
ゼネラルモーターズ | 米国個別株 | |
IBM | 米国個別株 | |
シスコシステムズ | 米国個別株 | |
マイクロソフト | 米国個別株 | |
アップル | 米国個別株 | |
モンデリーズ | 米国個別株 | |
アルファベット | 米国個別株 | |
SPDR S&P500 | 米国ETF | |
松井証券 | iシェアーズS&P500米国株ETF(1655) | 東証版米国ETF |
- 楽天証券で100円投資×20銘柄積立中。
ブログをはじめた理由
ブログで収益を得て、そのお金で借金返済や投資資金にまわしたいと思っています。