<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>米国株式投信関連 &#8211; ぱぺまぺの低年収者のための資産運用計画</title>
	<atom:link href="https://ppmp556.com/category/fand/beikoku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmp556.com</link>
	<description>投資と時々雑記</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 23:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://ppmp556.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148979333</site>	<item>
		<title>SBI・Vシリーズの新規5銘柄</title>
		<link>https://ppmp556.com/sbi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sbi</link>
					<comments>https://ppmp556.com/sbi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式投信関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30613</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 SBI・Vシリーズがあらたに5銘柄設定されます。実際に投資するかどうかはともかく、楽しみではあります。 SBI・Vシリーズの新規5銘柄 SBI・Vシリーズの投資信託とは、下記のものがあります。 V...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/sbi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30613</post-id>	</item>
		<item>
		<title>外貨建てMMFに少額資金置いてみた</title>
		<link>https://ppmp556.com/mmf-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mmf-2</link>
					<comments>https://ppmp556.com/mmf-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式投信関連]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30376</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 投資信託に投資していてほぼ放置なのでやることがないです。なので書くこともそんなにないので、ちょっとしたやつの投資成績をネタにします。 今回は外貨建MMFの投資成績です。 外貨建MMFとは 外貨建M...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/mmf-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>高配当株式系投信、楽天・米国株式高配当株式インデックス・ファンド</title>
		<link>https://ppmp556.com/rakutenvym-invest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rakutenvym-invest</link>
					<comments>https://ppmp556.com/rakutenvym-invest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式投信関連]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<category><![CDATA[高配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=6946</guid>

					<description><![CDATA[ぱぺまぺは、疑似高配当戦略の一環として、楽天・米国高配当株式・インデックスファンドに投資しています。

つみたてNISA対象ではないので、特定口座にて運用しています。

米国高配当株式投資といえば、個別株投資をするものですが、ぱぺまぺの場合は資金がないので諦めて投資信託で我慢しています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/rakutenvym-invest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>最近のiFreeNEXT NASDAQ100（2021年7月時点）</title>
		<link>https://ppmp556.com/ifreenext-nasdaq100-20217/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ifreenext-nasdaq100-20217</link>
					<comments>https://ppmp556.com/ifreenext-nasdaq100-20217/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式投信関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=29589</guid>

					<description><![CDATA[&#038;P500は様々な業種の大型株500社（米国株式限定）に限っての話ですが、NASDAQ100はさらに金融セクターを除いた、100の企業だけ抽出された商品です。（しかも米国以外の企業も含む）]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/ifreenext-nasdaq100-20217/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29589</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iFree NEXT FANG+インデックスでFANG株式集中投資</title>
		<link>https://ppmp556.com/fang-investmet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fang-investmet</link>
					<comments>https://ppmp556.com/fang-investmet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式投信関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=28875</guid>

					<description><![CDATA[投資する資金力がないために、グロース株に投資したくてもできません。そういうときは投資信託の出番です]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/fang-investmet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>最近の米国株式配当貴族投資信託（2021年1月）</title>
		<link>https://ppmp556.com/25-investment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=25-investment</link>
					<comments>https://ppmp556.com/25-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式投信関連]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=28496</guid>

					<description><![CDATA[米国株式投資において有名な指数、S&#038;P500があります。 優良企業500社の中でも 25年以上連続増配している銘柄（配当貴族） にのみ対象を絞って投資できるインデックスファンドもあります。 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 という投信です。 S＆P500やNYダウの影に隠れている印象]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/25-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>最近のiFreeNYダウ・インデックス（2021年1月）</title>
		<link>https://ppmp556.com/ifreeny2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ifreeny2021</link>
					<comments>https://ppmp556.com/ifreeny2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式投信関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=28444</guid>

					<description><![CDATA[S&#038;P500投信は、最近登場したばかりなのでそちらを投資していますが、投資信託は複数保有していたほうが安心なので、S&#038;P500投信の他にもNYダウ投信にも投資しています。 NYダウ指数は、S&#038;P500指数の大型株500銘柄よりもは構成はごく少数です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/ifreeny2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28444</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: ppmp556.com @ 2026-04-21 21:17:57 by W3 Total Cache
-->