<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資信託 &#8211; ぱぺまぺの低年収者のための資産運用計画</title>
	<atom:link href="https://ppmp556.com/category/fand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmp556.com</link>
	<description>投資と時々雑記</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 11:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://ppmp556.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148979333</site>	<item>
		<title>インド株式に投資するなら&#8230;</title>
		<link>https://ppmp556.com/india/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=india</link>
					<comments>https://ppmp556.com/india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[新興国株式投信関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31143</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 ちょっと前はインド株式に投資できるものはなかったんですが、最近は選択肢が増えてきてよかったと思います。 インド株式に投資するなら&#8230; インド株式に投資するなら、投資信託かETFのどちらか...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【PayPay証券】2024年6月米国株式投資成績【毎月1万円投資】</title>
		<link>https://ppmp556.com/paypay202406/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paypay202406</link>
					<comments>https://ppmp556.com/paypay202406/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31175</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 2019年にPayPay証券から撤退（当時はOne Tap Buyという名称）してから再開して投資しています。 基本的には2か月に1回公開しております。現状では、毎月1000円の配当金を得るのが目...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/paypay202406/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【楽天ポイントのみ】SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）2024年6月投資成績</title>
		<link>https://ppmp556.com/gold-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gold-8</link>
					<comments>https://ppmp556.com/gold-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31168</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） に、楽天ポイントのみで投資しています。この商品に投資する前は、楽天ポイント運用にお遊びで投資していました。 ちなみに遊びでやってた楽天ポイ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/gold-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>特定の地域に投資したくない</title>
		<link>https://ppmp556.com/not-index/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=not-index</link>
					<comments>https://ppmp556.com/not-index/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31052</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 投資信託はで分散投資！といいますが、心情的に特定の地域に投資したくない、という微妙な気持ちがあります笑 特定の地域に投資したくない 特定の地域、というのは人によって違うと思いますが、個人的には例え...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/not-index/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンドについて</title>
		<link>https://ppmp556.com/sbi-india-index/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sbi-india-index</link>
					<comments>https://ppmp556.com/sbi-india-index/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[新興国株式投信関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30881</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 インド株式にまとめて投資できる投資信託についてです。 個人的には一瞬投資検討したのですが、グローバルサウス株式投資信託にもインド株式が含まれているので、SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/sbi-india-index/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023年の投資反省</title>
		<link>https://ppmp556.com/2023-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2023-2</link>
					<comments>https://ppmp556.com/2023-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30814</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 別のブログでも反省はやったのですが、こっちも書きます。 ﻿ 2022年はそれなりに仕事が忙しくなり、2023年はありがたいことに2022年以上に仕事が忙しくなりました。 ﻿ とくにそれほど書くこと...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/2023-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中小型株の投資は、EXE-iグローバル中小型株式ファンド</title>
		<link>https://ppmp556.com/exe-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exe-i</link>
					<comments>https://ppmp556.com/exe-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[世界株式投信&バランス投信]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=6792</guid>

					<description><![CDATA[中型株と小型株投資は、投資信託で。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/exe-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6792</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: ppmp556.com @ 2026-06-29 00:25:30 by W3 Total Cache
-->