<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETF &#8211; ぱぺまぺの低年収者のための資産運用計画</title>
	<atom:link href="https://ppmp556.com/category/kobetuetf/etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmp556.com</link>
	<description>投資と時々雑記</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Oct 2023 01:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://ppmp556.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148979333</site>	<item>
		<title>グローバルサウスに投資するETF FM</title>
		<link>https://ppmp556.com/etf-fm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etf-fm</link>
					<comments>https://ppmp556.com/etf-fm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30753</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 最近注目されているグローバルサウス地域に投資するETFのFMについて。 グローバルサウスに投資するETF FM FMとは正式には「iシェアーズ フロンティア&#38; セレクトEM ETF」といい...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/etf-fm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>個人的に好きな銘柄 1655ETF</title>
		<link>https://ppmp556.com/1655etf-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1655etf-3</link>
					<comments>https://ppmp556.com/1655etf-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30725</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 2018年ぐらいから投資を始めていますが、最近投資するようになってから好きな銘柄が1655ETFです。 個人的に好きな銘柄 1655ETF 1655ETFとは、バンガードのVOOやブラックロックの...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/1655etf-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新NISAで投資するもの（成長投資枠）</title>
		<link>https://ppmp556.com/new-nisa-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-nisa-4</link>
					<comments>https://ppmp556.com/new-nisa-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30720</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 今回は新NISAになったら投資するもの「成長投資枠」編。前回はつみたて投資枠について書きました。 新NISAで投資するもの（成長投資枠） つみたてNISAでは選ばれた投資信託のみで、ETFは対象で...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/new-nisa-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30720</post-id>	</item>
		<item>
		<title>バンガード・FTSE・ヨーロッパETF（VGK）投資</title>
		<link>https://ppmp556.com/vgk-etf2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vgk-etf2</link>
					<comments>https://ppmp556.com/vgk-etf2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30676</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 ぱぺまぺは米国に非常に比重が偏ったポートフォリオを組んでいます。 ざっくり計算するとおそらく90%ぐらい&#8230; 米国以外にも比重を上げていきたいので、久々にVGKに投資しました。 バンガー...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/vgk-etf2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1655ETFで分配金を年間1000円得るとしたら</title>
		<link>https://ppmp556.com/1655etf-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1655etf-2</link>
					<comments>https://ppmp556.com/1655etf-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30477</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 1655ETF（東証上場版S＆P500ETF)に投資しているのですが、年間1000円得るためにどれくらい資金がいるのか考えてみました。 1655ETFで年間1000円の分派金を得るために必要な資金...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/1655etf-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VOOとVYMどちらがいいかいまだに悩む件</title>
		<link>https://ppmp556.com/voo-vym/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voo-vym</link>
					<comments>https://ppmp556.com/voo-vym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30264</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 貧乏投資家なので、限られた資金で投資をしなければなりません。100円から投資できる投資信託はともかく、ETFはかなり悩みます。 1口単位で買わなければならないETF ETFは1口価格（米国ETFは...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/voo-vym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WisdomTree 小麦上場投資信託 (1695)について</title>
		<link>https://ppmp556.com/wisdomtree1695/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wisdomtree1695</link>
					<comments>https://ppmp556.com/wisdomtree1695/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[マイナーETFと投信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30081</guid>

					<description><![CDATA[コモディティ投資でどこに投資すると聞かれれば、個人的には金（ゴールド）です。でもよく考えてみれば、コモディティ投資は他にもあります。例えば、小麦や原油です。 今回は、コモディティの小麦に投資するWisdomTree 小麦上場投資信託（1695）についてさくっと書いていきます。 ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/wisdomtree1695/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30081</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: ppmp556.com @ 2026-06-12 22:06:28 by W3 Total Cache
-->