<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>英国株 &#8211; ぱぺまぺの低年収者のための資産運用計画</title>
	<atom:link href="https://ppmp556.com/category/kobetuetf/kobetuetfeikoku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmp556.com</link>
	<description>投資と時々雑記</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2023 23:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://ppmp556.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148979333</site>	<item>
		<title>【PG】プロクター＆ギャンブルは日用品世界シェアTOP3の一角</title>
		<link>https://ppmp556.com/pg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pg</link>
					<comments>https://ppmp556.com/pg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[英国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=29922</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 ぱぺまぺは、かつてワンタップバイ米国でセクター別に分散して投資していました。 プロクター＆ギャンブルは、生活必需品セクターとして知られています。 アリエール、ファブリーズ、ジョイ、パンテーン、パン...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/pg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>英国株式投資の魅力とは</title>
		<link>https://ppmp556.com/uk-equity-investment-charm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uk-equity-investment-charm</link>
					<comments>https://ppmp556.com/uk-equity-investment-charm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 08:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[英国株]]></category>
		<category><![CDATA[欧州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[英国株式は米国投資とはまた違った投資の魅力があります。案外、高配当銘柄もそろっています。
もしも英国株式だけで投資するなら、というポートフォリオも組んでみました。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/uk-equity-investment-charm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>英国株式タバコセクター、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI）</title>
		<link>https://ppmp556.com/bti-tabaco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bti-tabaco</link>
					<comments>https://ppmp556.com/bti-tabaco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 21:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[英国株]]></category>
		<category><![CDATA[欧州]]></category>
		<category><![CDATA[高配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[英国株式ブリティッシュ・アメリカン・タバコは株価低迷中ですが超高配当銘柄になっています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/bti-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1521</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: ppmp556.com @ 2026-06-25 03:30:52 by W3 Total Cache
-->