<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>その他投資 &#8211; ぱぺまぺの低年収者のための資産運用計画</title>
	<atom:link href="https://ppmp556.com/category/sonota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmp556.com</link>
	<description>投資と時々雑記</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2024 01:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://ppmp556.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148979333</site>	<item>
		<title>楽天ポイントビットコインはじめた</title>
		<link>https://ppmp556.com/point-bitcoin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=point-bitcoin</link>
					<comments>https://ppmp556.com/point-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他投資]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31135</guid>

					<description><![CDATA[楽天ポイントを使って疑似的な仮想通貨投資試しにやってみました。 楽天ポイントビットコイン 楽天ポイントを使って、こちらのサイトで投資できます。 いまさら感がありますが、仮想通貨は興味があったので完全にお試しです。 ビット...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/point-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>外貨建てMMFに少額資金置いてみた4</title>
		<link>https://ppmp556.com/mmf-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mmf-5</link>
					<comments>https://ppmp556.com/mmf-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他投資]]></category>
		<category><![CDATA[外貨建て投資法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31056</guid>

					<description><![CDATA[余っているドル資金を少しずつ外貨建てMMFに投資しています。 前回の成績はこちらです。 外貨建てMMFの成績 あいかわらずVOOETFが高すぎて買えない状況です。ほかの米国ETFにも投資しようか悩んでいるけど、ただ口座に...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/mmf-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【楽天ポイントのみ】SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）2024年4月投資成績</title>
		<link>https://ppmp556.com/gold-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gold-7</link>
					<comments>https://ppmp556.com/gold-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他投資]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31099</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 ﻿ SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） に、楽天ポイントのみで投資しています。この商品に投資する前は、楽天ポイント運用にお遊びで投資していました。 ﻿ ちなみに遊びでやってた...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/gold-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【楽天ポイントのみ】SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）2024年2月投資成績</title>
		<link>https://ppmp556.com/gold-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gold-6</link>
					<comments>https://ppmp556.com/gold-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他投資]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31034</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 ﻿ SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） に、楽天ポイントのみで投資しています。この商品に投資する前は、楽天ポイント運用にお遊びで投資していました。 ﻿ ちなみに遊びでやってた...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/gold-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【楽天ポイントのみ】SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）2023年12月投資成績</title>
		<link>https://ppmp556.com/gold-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gold-5</link>
					<comments>https://ppmp556.com/gold-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他投資]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30783</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 ﻿ SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） に、楽天ポイントのみで投資しています。この商品に投資する前は、楽天ポイント運用にお遊びで投資していました。 ﻿ ちなみに遊びでやってた...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/gold-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【楽天ポイントのみ】SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）2023年10月投資成績</title>
		<link>https://ppmp556.com/gold-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gold-4</link>
					<comments>https://ppmp556.com/gold-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他投資]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30742</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 ﻿ SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） に、楽天ポイントのみで投資しています。この商品に投資する前は、楽天ポイント運用にお遊びで投資していました。 ﻿ ちなみに遊びでやってた...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/gold-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>外貨建てMMFに少額資金置いてみた3</title>
		<link>https://ppmp556.com/mmf-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mmf-4</link>
					<comments>https://ppmp556.com/mmf-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他投資]]></category>
		<category><![CDATA[外貨建て投資法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30653</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 最近余っているドル資金を少しずつ外貨建てMMFに投資しています。口座に寝かせておくのはもったいないので。 前回の成績はこちらです。 外貨建てMMF 基本的にドルはVOOETFに投資するために蓄えて...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/mmf-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30653</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: ppmp556.com @ 2026-07-23 06:38:51 by W3 Total Cache
-->