<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資のヒント &#8211; ぱぺまぺの低年収者のための資産運用計画</title>
	<atom:link href="https://ppmp556.com/category/zatu/tousi1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmp556.com</link>
	<description>投資と時々雑記</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2024 00:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://ppmp556.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148979333</site>	<item>
		<title>現金の比率を高める</title>
		<link>https://ppmp556.com/money-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=money-4</link>
					<comments>https://ppmp556.com/money-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31088</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 淡々と投資をしていると、ついつい現金の保有比率が少なくなりがち。 投資した商品をそうそう売らないためにも、ある程度現金は持っておくという雑談。 現金の比率を高めることについて 私は、新NISAで月...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/money-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>特定の地域に投資したくない</title>
		<link>https://ppmp556.com/not-index/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=not-index</link>
					<comments>https://ppmp556.com/not-index/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31052</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 投資信託はで分散投資！といいますが、心情的に特定の地域に投資したくない、という微妙な気持ちがあります笑 特定の地域に投資したくない 特定の地域、というのは人によって違うと思いますが、個人的には例え...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/not-index/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>どの投資信託を買えばいいか迷ったら</title>
		<link>https://ppmp556.com/core/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=core</link>
					<comments>https://ppmp556.com/core/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31039</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 どの投資信託を買えばいいか迷ったら考えること。 どの投資信託を買えばいいか迷ったら 基本的には、以下に該当するものを買うのが最適です。 みんなが買っている定番のものを選ぶ 変に逆張りとかしないで、...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/core/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>旧つみたてNISAの成績</title>
		<link>https://ppmp556.com/old-nisa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=old-nisa</link>
					<comments>https://ppmp556.com/old-nisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=31024</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 旧つみたてNISAの成績はこんな感じになりました。 旧つみたてNISAの成績 2019年から2023年の間に1,913,261円投資して、3,152,025円に増えました。 3年分ぐらい満額40万...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/old-nisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>積立投資は堅実で無難</title>
		<link>https://ppmp556.com/steady/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steady</link>
					<comments>https://ppmp556.com/steady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30950</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 積立投資は今すぐ利益が出るようなものではなく、それこそ10年、20年、30年と長期的に投資していくものです。もちろん長くやれば絶対に利益が出るかといえばそうとは限らないですが。 積立投資は長期的に...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/steady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>興味本位で投資してもいい</title>
		<link>https://ppmp556.com/interest-based/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interest-based</link>
					<comments>https://ppmp556.com/interest-based/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30965</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 ただの興味本位で投資を始めてもいいというお話。 興味本位で投資してもいい これから投資をやろうか悩んでいたり、どの銘柄に投資するか迷っているとき、自分だったらまずは始めてみたら？とアドバイスをしま...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/interest-based/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024年の投資目標</title>
		<link>https://ppmp556.com/2024-investment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2024-investment</link>
					<comments>https://ppmp556.com/2024-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30816</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 2024年、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 2018年から始めたこのブログはこれで6年目。 毎年書いているので、今年も簡単にざっくりと投資目標を書いていきます。 20...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/2024-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30816</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: ppmp556.com @ 2026-05-10 22:27:59 by W3 Total Cache
-->