<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マイナーETFと投信 &#8211; ぱぺまぺの低年収者のための資産運用計画</title>
	<atom:link href="https://ppmp556.com/tag/minor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmp556.com</link>
	<description>投資と時々雑記</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2023 06:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://ppmp556.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148979333</site>	<item>
		<title>マイナーETF・投資信託の記事まとめ</title>
		<link>https://ppmp556.com/minor-etf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minor-etf</link>
					<comments>https://ppmp556.com/minor-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[マイナーETFと投信]]></category>
		<category><![CDATA[欧州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30322</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 当ブログで掲載しているマイナーETF（あんまり買われていないETF）とマイナー投資信託をネタにした記事を簡単にまとめました。 なにがマイナーでなにがマイナーではないか、そのあたりの基準は割と曖昧で...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/minor-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WisdomTree 小麦上場投資信託 (1695)について</title>
		<link>https://ppmp556.com/wisdomtree1695/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wisdomtree1695</link>
					<comments>https://ppmp556.com/wisdomtree1695/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[マイナーETFと投信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30081</guid>

					<description><![CDATA[コモディティ投資でどこに投資すると聞かれれば、個人的には金（ゴールド）です。でもよく考えてみれば、コモディティ投資は他にもあります。例えば、小麦や原油です。 今回は、コモディティの小麦に投資するWisdomTree 小麦上場投資信託（1695）についてさくっと書いていきます。 ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/wisdomtree1695/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>東欧、ロシアに投資するドイチェ・ロシア東欧株式ファンド。</title>
		<link>https://ppmp556.com/eastern-europe-russia-invest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eastern-europe-russia-invest</link>
					<comments>https://ppmp556.com/eastern-europe-russia-invest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[新興国株式投信関連]]></category>
		<category><![CDATA[マイナーETFと投信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=6450</guid>

					<description><![CDATA[東欧とロシア投資に特化したインデックス・ファンドの紹介です。
マイナーで高コストなのでおすすめはしません。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/eastern-europe-russia-invest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>英国上位企業にまとめて投資できるETF1389</title>
		<link>https://ppmp556.com/england-etf-1389/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=england-etf-1389</link>
					<comments>https://ppmp556.com/england-etf-1389/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 21:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[マイナーETFと投信]]></category>
		<category><![CDATA[欧州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=3481</guid>

					<description><![CDATA[英国投資特化型国内ETF1389 どうも、ぱぺまぺです。 今回はスイスに引き続き、英国のみに投資できる国内ETF1389の紹介です。 英国はさまざまな諸問題(欧州連合からのイギリス脱退問題など)を抱えており、安心して投資...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/england-etf-1389/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3481</post-id>	</item>
		<item>
		<title>スイス特化型国内ETF（1391）は超マイナー。</title>
		<link>https://ppmp556.com/etf-1391/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etf-1391</link>
					<comments>https://ppmp556.com/etf-1391/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 21:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[マイナーETFと投信]]></category>
		<category><![CDATA[欧州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=3478</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 たまには、マイナーなところの投資先をちょっと紹介してみようと思います。 今回はどこかというと、永世中立国のあのスイスです。 米国や英国に投資する話はよく聞きますが、スイスってあんまりないですよね。...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/etf-1391/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3478</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: ppmp556.com @ 2026-05-05 02:41:13 by W3 Total Cache
-->