<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>米国 &#8211; ぱぺまぺの低年収者のための資産運用計画</title>
	<atom:link href="https://ppmp556.com/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmp556.com</link>
	<description>投資と時々雑記</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2023 00:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://ppmp556.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148979333</site>	<item>
		<title>外貨建てMMFに少額資金置いてみた</title>
		<link>https://ppmp556.com/mmf-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mmf-2</link>
					<comments>https://ppmp556.com/mmf-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式投信関連]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30376</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 投資信託に投資していてほぼ放置なのでやることがないです。なので書くこともそんなにないので、ちょっとしたやつの投資成績をネタにします。 今回は外貨建MMFの投資成績です。 外貨建MMFとは 外貨建M...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/mmf-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>S&#038;P500系まとめ記事</title>
		<link>https://ppmp556.com/sp500/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sp500</link>
					<comments>https://ppmp556.com/sp500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用話]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30316</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 当ブログで掲載しているS&#38;P500をネタにした記事を簡単にまとめました。 S&#38;P500は、米国の大型株500銘柄に投資するものです。 S&#38;P500ETFのまとめ（米国ETF...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/sp500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【PayPay証券】2022年8月米国株式投資成績【毎月1万円投資】</title>
		<link>https://ppmp556.com/paypay202208/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paypay202208</link>
					<comments>https://ppmp556.com/paypay202208/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=30270</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ぱぺまぺです。 2019年にPayPay証券から撤退（当時はOne Tap Buyという名称）してから最近再開して投資しています。 投資は3月からなので、すでに現在で計6万円投資しています。 2019年時に投資し...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/paypay202208/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30270</post-id>	</item>
		<item>
		<title>スーパーメジャー、エクソンモービル（XOM）は石油メジャー最大手！</title>
		<link>https://ppmp556.com/xom-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xom-usa</link>
					<comments>https://ppmp556.com/xom-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ワンタップバイ]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=710</guid>

					<description><![CDATA[エネルギーセクター、エクソンモービル（XOM）は石油メジャー大手の一つです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/xom-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>マクドナルド（MCD）は、世界最大ファーストフードチェーン</title>
		<link>https://ppmp556.com/mcd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mcd</link>
					<comments>https://ppmp556.com/mcd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[米国個別株]]></category>
		<category><![CDATA[ワンタップバイ]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=679</guid>

					<description><![CDATA[東京などの大都会に比べると、みすぼらしいまでに地味な地方に住んでいます。そんな地味なところでさえ、マクドナルドのお店がショッピングモールの中に居を構えています。

お昼近くになるといつも行列をつくっていて、大変盛況です。

世界中に事業展開してだれもが知っているマクドナルドは、商品は安いけど株価は高いです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/mcd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>最近のバンガード米国高配当株式（VYM）ETF(2021年1月)</title>
		<link>https://ppmp556.com/vym-202101/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vym-202101</link>
					<comments>https://ppmp556.com/vym-202101/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[個別株&ETF]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[高配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=28660</guid>

					<description><![CDATA[ VOOETFがありますが、こちらは米国の大型株500社の株価指数S＆P500に投資するものです。 無配当企業から高配当企業まで500社含まれているわけですが、VYMは、その中でも高配当な銘柄だけを集めて投資するものです]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/vym-202101/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>最近の米国株式配当貴族投資信託（2021年1月）</title>
		<link>https://ppmp556.com/25-investment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=25-investment</link>
					<comments>https://ppmp556.com/25-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまだ_ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式投信関連]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=28496</guid>

					<description><![CDATA[米国株式投資において有名な指数、S&#038;P500があります。 優良企業500社の中でも 25年以上連続増配している銘柄（配当貴族） にのみ対象を絞って投資できるインデックスファンドもあります。 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 という投信です。 S＆P500やNYダウの影に隠れている印象]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ppmp556.com/25-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28496</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: ppmp556.com @ 2026-08-10 17:29:46 by W3 Total Cache
-->