<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ぱぺまぺの低年収者のための資産運用計画 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ppmp556.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppmp556.com</link>
	<description>投資と時々雑記</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2024 06:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		ぱぺまぺ より 株価大安売り中の東京電力株に投資する理由は復配狙い。 へのコメント		</title>
		<link>https://ppmp556.com/low-cost-tokyo-electric-power/#comment-1602</link>

		<dc:creator><![CDATA[ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 01:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=657#comment-1602</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ppmp556.com/low-cost-tokyo-electric-power/#comment-1601&quot;&gt;chu xiao qin&lt;/a&gt; への返信。

配当が復活してくれたらもっと良いですよね!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ppmp556.com/low-cost-tokyo-electric-power/#comment-1601">chu xiao qin</a> への返信。</p>
<p>配当が復活してくれたらもっと良いですよね!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		chu xiao qin より 株価大安売り中の東京電力株に投資する理由は復配狙い。 へのコメント		</title>
		<link>https://ppmp556.com/low-cost-tokyo-electric-power/#comment-1601</link>

		<dc:creator><![CDATA[chu xiao qin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 20:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=657#comment-1601</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;480円と450円で買いました、800円にはなってほしいです！&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>480円と450円で買いました、800円にはなってほしいです！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式が手数料を大幅値下げ！ &#8211; nmori1984.net より S&#038;P500にほったらかし投資ならeMAXIS Slim米国株式(S&#038;P500)！ へのコメント		</title>
		<link>https://ppmp556.com/sp500-slimsp500/#comment-1517</link>

		<dc:creator><![CDATA[ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式が手数料を大幅値下げ！ &#8211; nmori1984.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 13:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=713#comment-1517</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  S&#038;P500にほったらかし投資ならeMAXIS Slim米国株式(S&#038;P500)！ https://ppmp556.com/sp500-slimsp500/  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  S&amp;P500にほったらかし投資ならeMAXIS Slim米国株式(S&amp;P500)！ https://ppmp556.com/sp500-slimsp500/  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ぱぺまぺ より 清涼飲料水コカ・コーラ（KO）は配当王 へのコメント		</title>
		<link>https://ppmp556.com/coca-cola-defensive/#comment-913</link>

		<dc:creator><![CDATA[ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 02:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=3438#comment-913</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ppmp556.com/coca-cola-defensive/#comment-912&quot;&gt;ダルシム&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます!
もちろん債券でも良いと思いますよ〜

株式でも債券でもリートでも、その人の状況によってそれぞれ違いますし。

どんな一見素晴らしい企業にも悪い部分はありますよね

参考意見ありがとうございました!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ppmp556.com/coca-cola-defensive/#comment-912">ダルシム</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます!<br />
もちろん債券でも良いと思いますよ〜</p>
<p>株式でも債券でもリートでも、その人の状況によってそれぞれ違いますし。</p>
<p>どんな一見素晴らしい企業にも悪い部分はありますよね</p>
<p>参考意見ありがとうございました!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ダルシム より 清涼飲料水コカ・コーラ（KO）は配当王 へのコメント		</title>
		<link>https://ppmp556.com/coca-cola-defensive/#comment-912</link>

		<dc:creator><![CDATA[ダルシム]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 01:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=3438#comment-912</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。
コカ・コーラが倒産しないでしょ！
というのはその通りだと思います。
でも、倒産しなければいいのでしょうか？
倒産しなければいいのなら、債券でも買えば良いと思います。
コカ・コーラにも、ネガティブ材料はありますし。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />
コカ・コーラが倒産しないでしょ！<br />
というのはその通りだと思います。<br />
でも、倒産しなければいいのでしょうか？<br />
倒産しなければいいのなら、債券でも買えば良いと思います。<br />
コカ・コーラにも、ネガティブ材料はありますし。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ぱぺまぺ より iFreeNEXT NASDAQ100は、米国ETF「インベスコQQQ」版投信。 へのコメント		</title>
		<link>https://ppmp556.com/ifree-nasdaq100/#comment-813</link>

		<dc:creator><![CDATA[ぱぺまぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 12:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=1239#comment-813</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ppmp556.com/ifree-nasdaq100/#comment-812&quot;&gt;ｒ０９うｆｄｓぅ&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます！
すいません、投資はまだいろいろ勉強中なもので・・・。
ただ、積極的におすすめしているわけではありません。

しかしそれでも、貴重な指摘コメントありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ppmp556.com/ifree-nasdaq100/#comment-812">ｒ０９うｆｄｓぅ</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます！<br />
すいません、投資はまだいろいろ勉強中なもので・・・。<br />
ただ、積極的におすすめしているわけではありません。</p>
<p>しかしそれでも、貴重な指摘コメントありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ｒ０９うｆｄｓぅ より iFreeNEXT NASDAQ100は、米国ETF「インベスコQQQ」版投信。 へのコメント		</title>
		<link>https://ppmp556.com/ifree-nasdaq100/#comment-812</link>

		<dc:creator><![CDATA[ｒ０９うｆｄｓぅ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 04:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ppmp556.com/?p=1239#comment-812</guid>

					<description><![CDATA[QQQがどれだけ高リスクな投資対象なのか本当に分かっていますか？
設定以来の価格推移を調べてみてください。
購入する気にはとてもなれない恐ろしいものになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QQQがどれだけ高リスクな投資対象なのか本当に分かっていますか？<br />
設定以来の価格推移を調べてみてください。<br />
購入する気にはとてもなれない恐ろしいものになります。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: ppmp556.com @ 2026-05-30 01:35:38 by W3 Total Cache
-->